
uREF50xx
uREF50xx是一款超低温漂、宽压输入、高精度的基准电压源芯片系列。该基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节能力。uREF50xx应用了创新的芯片设计技术,使用标准而非特定的芯片制造工艺也能实现非常优异的 温漂指标和精度性能。
- 产品介绍
- 特性和优势
| 型号 | 状态 | 特性描述 | 封装 | ROHS | 温度范围 | 最小包装数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uREF5013SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
| uREF5020SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
| uREF5025SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
| uREF5033SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
| uREF5040SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
| uREF5050SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
| uREF5075SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
| uREF5010SP | 量产 | 宽电压输入、超低温漂、高精度基准电压源 | SOP8 | Y | -40° ~ +125°C | 2500卷带 | 申请样片 |
n 极低的温度系数:
高等级A:≦ 3ppm/℃
工业级B:≦ 5ppm/℃
n 高精度:≦ 0.04%
n 静态电流:1100uA/1000uA
n 宽输入电压范围:3.4/4.0/4.5/5.5/8/11V至40V
n 输出驱动能力:±10mA
n 工作温度范围:-40℃~125℃
n 工业标准封装:SOP-8

查找其他基准电压源
联系我们
下载产品文档

